ABSENSI RS WIJAYA KUSUMAH
JL.RE MARTADINATA NO.172 KUNINGAN JAWA BARAT
S NIK NAMA J_DINAS UNIT MASUK PULANG
TS_MASUK GPS (METER) TS_PULANG GPS (METER)
0 405 Iman Mujiana P5H 11 LOGISTIK 2026-04-15 08:10:35 60 2026-04-15 15:54:34 60
0 KONTRAK025 Nissa Nur Majida P5H 6 PURS 2026-04-15 08:06:04 70 2026-04-15 16:35:28 90
0 KONTRAK11 Arya Dwi yanuar P5H 6 POLIKLINIK 2026-04-15 08:05:37 40 2026-04-15 08:11:39 70
0 730 Viny Syarifinah Amd Fis P9 Unit FISIOTERAPI 2026-04-15 08:05:08 40 2026-04-15 16:57:21 20
0 491 Hela Nurhadia P5H 4 PSRS 2026-04-15 08:04:18 90 2026-04-15 15:58:53 60
0 470 Titing Tresnawati SKep P5H 4 PPI 2026-04-15 08:03:46 70 2026-04-15 17:36:29 60
0 555 Roni Susanto P5H 3 PSRS/UNIT KENDARAAN 2026-04-15 08:03:10 60 2026-04-15 15:55:55 150
0 629 Dadan Saeful Hidayat P5H 1 PEMBUKUAN/ACCOUNTING 2026-04-15 08:01:04 60 2026-04-15 16:18:59 50
0 260 Cucu Herawati P8 RUANG PERAWATAN UMUM 2026-04-15 08:00:03 120 2026-04-15 15:45:41 60
0 24.02.778 dr Irfan Fadillah R MMRS AIFO-K DOKTER 2026-04-15 07:58:56 50 2026-04-15 16:00:12 80
0 624 Deden Hidayat SKM P5H SEKHUM DAN BINROH 2026-04-15 07:58:04 30 2026-04-15 16:33:55 40
0 758 Risya Nabila SAg P5H KEPEGAWAIAN 2026-04-15 07:55:30 50 2026-04-15 16:23:13 50
0 K10 Dina Agustina P8 MEDREC - PPL 2026-04-15 07:55:01 160 2026-04-15 15:49:27 70
0 259 Empat Partini P5H KEPEGAWAIAN 2026-04-15 07:54:50 80 2026-04-15 16:06:14 60
0 203 Agus Mutholib Ns H P5H KEPEGAWAIAN 2026-04-15 07:54:47 30 2026-04-15 15:57:34 30
0 158 Tarnan Skep Ners P5H UNIT KAMAR BEDAH 2026-04-15 07:52:12 60 2026-04-15 16:02:33 70
0 466 Yayan Indrayana P5H LOGISTIK 2026-04-15 07:51:45 100 2026-04-15 16:01:18 80
0 519 Nurlaela Amd Kep P5H RUANG PERAWATAN UMUM 2026-04-15 07:49:45 50 2026-04-15 15:59:00 60
0 694 Indry Audina Putri P5H PURS 2026-04-15 07:49:09 FINGER 2026-04-15 15:56:13 FINGER
0 719 Angga Leo Prigustino P5H IT SIM RS 2026-04-15 07:45:54 20 2026-04-15 16:06:00 FINGER
0 345 Hasanah Amd Keb P5H RUANG KEBIDANAN 2026-04-15 07:45:28 50 2026-04-15 15:52:44 40
0 473 Gayatri Ayu Perdana P5H STAP PPM 2026-04-15 07:44:38 30 2026-04-15 16:01:27 50
0 237 Maman Abdurahman Amd AK P5H UNIT LABORATORIUM 2026-04-15 07:44:25 30 2026-04-15 16:18:36 30
0 501 Yayat Hidayat Skom P5H PEMBUKUAN/ACCOUNTING 2026-04-15 07:43:23 40 2026-04-15 16:13:06 FINGER
0 349 Ade Hikmatulloh SKep, Ners P5H ICU 2026-04-15 07:42:52 10 2026-04-15 16:03:04 110
0 509 Dadan Ramdani P5H KEUANGAN (ADM PASIEN) 2026-04-15 07:42:47 50 2026-04-15 16:01:44 50
0 184 Nining Suryani P5H MANAJEMEN 2026-04-15 07:41:48 FINGER 2026-04-15 16:38:49 FINGER
0 485 Herlin Yuniar Priatin AMKL P5H RUMAH TANGGA 2026-04-15 07:41:20 80 2026-04-15 16:10:52 20
0 705 Muhamad Ikbal Tawakal AmdKep NURSE STATION 2026-04-15 07:41:19 70 2026-04-15 17:49:04 50
0 339 Neneng Erna N Amd Far P8 UNIT FARMASI 2026-04-15 07:40:20 40 2026-04-15 16:08:23 30
0 754 Rina Siti Nurohmah Amd Kes P5H MEDREC - PPL 2026-04-15 07:38:05 FINGER 2026-04-15 15:34:20 FINGER
0 395 Dewi Ratna Ningrum SKep P5H RUANG PERAWATAN ANAK 2026-04-15 07:38:01 50 2026-04-15 16:28:50 10
0 269 Samin P5H SATPAM 2026-04-15 07:37:11 70 2026-04-15 15:57:40 80
0 460 M Fahrurozi AMR P5H UNIT RADIOLOGI 2026-04-15 07:35:32 FINGER 2026-04-15 16:29:56 FINGER
0 348 Erik Faizal Saputra SKep P5H K3RS 2026-04-15 07:31:41 60 2026-04-15 16:13:38 80
0 359 Apt Vera Mulyawantie, S.Farm P5H UNIT FARMASI 2026-04-15 07:30:41 170 2026-04-15 15:44:44 40
0 583 Yani Mulyani P5H SEKHUM DAN BINROH 2026-04-15 07:29:43 60 2026-04-15 16:36:02 60
0 305 Nia Kurniawati Amd Kep P5H CSSD 2026-04-15 07:21:23 110 2026-04-15 16:00:26 20
0 D-996 dr. Faizal Maarief DOKTER 2026-04-15 07:21:16 40 2026-04-15 16:20:24 30
0 388 Musyarif Hamidi H SKep NURSE STATION 2026-04-15 07:17:54 20 2026-04-15 17:36:58 20
LIST BELUM ASBSEN
NIK NAMA UNIT DINAS
012 Diana Khodijah dr SEKHUM DAN BINROH P5H
766 drg. Astrin Meita Nurfauzia DOKTER SPESIALIS P
257 Rosid Ismail Drs MPdI SEKHUM DAN BINROH P5H
329 Rina Indriany Amd Keb UNIT KEPERAWATAN P5H
K32 Nega Graha Yuda POLIKLINIK P5H
556 dr. Triwahyu AK dr SpOG H DOKTER SPESIALIS P
KONTRAK041 HELSYA MAHARANI RUANG KEBIDANAN NIFAS P
587 dr. Hj. Riany Mayaputri UNIT RAWAT JALAN P5H

REKAP ABSENSI
TGL DINES Data Absen Jumlah Absen Masuk Jumlah Absen Pulang % Absen Masuk % Absen Pulang
2026-04-01 135 133 129 98.5 % 95.6 %
2026-04-02 132 129 126 97.7 % 95.5 %
2026-04-03 100 97 92 97 % 92 %
2026-04-04 124 121 116 97.6 % 93.5 %
2026-04-05 91 88 84 96.7 % 92.3 %
2026-04-06 131 128 124 97.7 % 94.7 %
2026-04-07 139 137 133 98.6 % 95.7 %
2026-04-08 136 133 129 97.8 % 94.9 %
2026-04-09 128 124 121 96.9 % 94.5 %
2026-04-10 136 132 126 97.1 % 92.6 %
2026-04-11 128 121 114 94.5 % 89.1 %
2026-04-12 93 89 84 95.7 % 90.3 %
2026-04-13 137 134 129 97.8 % 94.2 %
2026-04-14 146 142 135 97.3 % 92.5 %
2026-04-15 139 137 133 98.6 % 95.7 %
2026-04-16 137 134 104 97.8 % 75.9 %
2026-04-17 140 0 % 0 %
2026-04-18 134 0 % 0 %
2026-04-19 96 0 % 0 %
2026-04-20 140 0 % 0 %
2026-04-21 138 0 % 0 %
2026-04-22 139 0 % 0 %
2026-04-23 133 0 % 0 %
2026-04-24 137 0 % 0 %
2026-04-25 129 0 % 0 %
2026-04-26 90 0 % 0 %
2026-04-27 129 0 % 0 %
2026-04-28 136 0 % 0 %
2026-04-29 132 0 % 0 %
2026-04-30 133 0 % 0 %