ABSENSI RS WIJAYA KUSUMAH
JL.RE MARTADINATA NO.172 KUNINGAN JAWA BARAT
S NIK NAMA J_DINAS UNIT MASUK PULANG
TS_MASUK GPS (METER) TS_PULANG GPS (METER)
0 775 Leli Erlani, A.Md.Farm M UNIT FARMASI 2026-04-16 07:56:34 70 2026-04-16 11:41:20 50
0 473 Gayatri Ayu Perdana P5H STAP PPM 2026-04-16 07:56:29 70 2026-04-16 16:03:41 30
0 339 Neneng Erna N Amd Far P8 UNIT FARMASI 2026-04-16 07:55:33 50 2026-04-16 16:04:16 60
0 158 Tarnan Skep Ners P5H UNIT KAMAR BEDAH 2026-04-16 07:55:29 60 2026-04-16 16:28:37 50
0 405 Iman Mujiana P5H LOGISTIK 2026-04-16 07:54:31 60 2026-04-16 17:25:00 60
0 496 Rudi Gunawan AMK H SO UNIT KAMAR BEDAH 2026-04-16 07:54:17 50 2026-04-16 11:06:04 60
0 184 Nining Suryani P5H MANAJEMEN 2026-04-16 07:53:14 FINGER 2026-04-16 16:45:58 FINGER
0 598 dr. Sujanto Kosim, Sp.A P 53 DOKTER SPESIALIS 2026-04-16 07:52:46 60 2026-04-16 16:15:20 60
0 308 Titin Siti Fatimah Amd Kep POLIKLINIK 2026-04-16 07:49:53 80 2026-04-16 16:14:37 70
0 758 Risya Nabila SAg P5H KEPEGAWAIAN 2026-04-16 07:49:39 60 2026-04-16 16:00:38 60
0 436 Suprapti Amd Keb P5H PURS 2026-04-16 07:48:25 90
0 483 Nana Kurna P5H KOMITE MEDIK 2026-04-16 07:47:55 70 2026-04-16 16:01:58 70
0 345 Hasanah Amd Keb P5H RUANG KEBIDANAN 2026-04-16 07:47:11 50 2026-04-16 15:57:44 40
0 260 Cucu Herawati P8 RUANG PERAWATAN UMUM 2026-04-16 07:43:57 40 2026-04-16 16:04:58 60
0 359 Apt Vera Mulyawantie, S.Farm P5H UNIT FARMASI 2026-04-16 07:43:33 50 2026-04-16 14:50:40 170
0 583 Yani Mulyani P5H SEKHUM DAN BINROH 2026-04-16 07:40:45 120 2026-04-16 16:35:09 200
0 622 Ade Rosdiana Amd Kep S RUANG PERAWATAN ANAK 2026-04-16 07:40:25 10 2026-04-16 21:41:15 40
0 237 Maman Abdurahman Amd AK P5H UNIT LABORATORIUM 2026-04-16 07:38:41 30 2026-04-16 16:03:25 30
0 614 Reno Leksono SE P5H PSRS 2026-04-16 07:38:20 10 2026-04-16 16:08:15 40
0 719 Angga Leo Prigustino P5H IT SIM RS 2026-04-16 07:36:47 20
0 501 Yayat Hidayat Skom P5H PEMBUKUAN/ACCOUNTING 2026-04-16 07:35:34 40 2026-04-16 16:18:08 FINGER
0 509 Dadan Ramdani P5H KEUANGAN (ADM PASIEN) 2026-04-16 07:35:20 50 2026-04-16 16:02:41 50
0 460 M Fahrurozi AMR P5H UNIT RADIOLOGI 2026-04-16 07:32:23 FINGER 2026-04-16 16:20:10 60
0 348 Erik Faizal Saputra SKep P5H K3RS 2026-04-16 07:31:24 60 2026-04-16 19:58:25 70
0 269 Samin P5H SATPAM 2026-04-16 07:30:50 70 2026-04-16 16:13:28 60
0 395 Dewi Ratna Ningrum SKep P5H RUANG PERAWATAN ANAK 2026-04-16 07:28:19 50 2026-04-16 16:01:44 50
0 305 Nia Kurniawati Amd Kep P5H CSSD 2026-04-16 07:28:07 140 2026-04-16 15:58:45 60
0 388 Musyarif Hamidi H SKep NURSE STATION 2026-04-16 07:25:00 30 2026-04-16 16:05:22 40
0 378 Fadly Ferdinand P5H PURS 2026-04-16 07:24:35 60 2026-04-16 16:07:42 60
0 485 Herlin Yuniar Priatin AMKL P5H RUMAH TANGGA 2026-04-16 07:22:37 60 2026-04-16 16:52:15 20
0 D-996 dr. Faizal Maarief DOKTER 2026-04-16 07:19:34 30 2026-04-16 16:44:11 30
0 K10 Dina Agustina P8 MEDREC - PPL 2026-04-16 07:18:58 70 2026-04-16 16:10:57 60
0 637 Galuh Permana Duta Amd P 17 KEUANGAN (ADM PASIEN) 2026-04-16 07:16:53 80 2026-04-16 14:20:30 20
0 422 Tatang Badrudin AMK P 14 UGD 2026-04-16 07:13:45 60 2026-04-16 14:03:08 50
0 K21 Tizza Inggriani Amd Gz P 13 UNIT GIZI (L) 2026-04-16 07:12:38 FINGER 2026-04-16 14:15:35 70
0 780 Apt. Pina Patonah Putri Elpana, S.Farm P 12 UNIT FARMASI 2026-04-16 07:12:17 60 2026-04-16 14:01:16 70
0 265 Eho Khoeriyah P 12 RUANG PERINATOLOGI 2026-04-16 07:11:40 40 2026-04-16 14:12:58 50
0 519 Nurlaela Amd Kep P5H RUANG PERAWATAN UMUM 2026-04-16 07:11:24 80 2026-04-16 15:58:13 60
0 588 Budi Pirmansah P 10 MEDREC - PPL 2026-04-16 07:10:06 80 2026-04-16 14:11:48 40
0 705 Muhamad Ikbal Tawakal AmdKep NURSE STATION 2026-04-16 07:10:05 70 2026-04-16 17:35:38 80
LIST BELUM ASBSEN
NIK NAMA UNIT DINAS
012 Diana Khodijah dr SEKHUM DAN BINROH P5H
766 drg. Astrin Meita Nurfauzia DOKTER SPESIALIS P
257 Rosid Ismail Drs MPdI SEKHUM DAN BINROH P5H
329 Rina Indriany Amd Keb UNIT KEPERAWATAN P5H
K32 Nega Graha Yuda POLIKLINIK P5H
556 dr. Triwahyu AK dr SpOG H DOKTER SPESIALIS P
587 dr. Hj. Riany Mayaputri UNIT RAWAT JALAN P5H
KONTRAK041 HELSYA MAHARANI RUANG KEBIDANAN NIFAS P

REKAP ABSENSI
TGL DINES Data Absen Jumlah Absen Masuk Jumlah Absen Pulang % Absen Masuk % Absen Pulang
2026-04-01 135 133 129 98.5 % 95.6 %
2026-04-02 132 129 126 97.7 % 95.5 %
2026-04-03 100 97 92 97 % 92 %
2026-04-04 124 121 116 97.6 % 93.5 %
2026-04-05 91 88 84 96.7 % 92.3 %
2026-04-06 131 128 124 97.7 % 94.7 %
2026-04-07 139 137 133 98.6 % 95.7 %
2026-04-08 136 133 129 97.8 % 94.9 %
2026-04-09 128 124 121 96.9 % 94.5 %
2026-04-10 136 132 126 97.1 % 92.6 %
2026-04-11 128 121 114 94.5 % 89.1 %
2026-04-12 93 89 84 95.7 % 90.3 %
2026-04-13 137 134 129 97.8 % 94.2 %
2026-04-14 146 142 135 97.3 % 92.5 %
2026-04-15 139 137 133 98.6 % 95.7 %
2026-04-16 137 134 104 97.8 % 75.9 %
2026-04-17 140 0 % 0 %
2026-04-18 134 0 % 0 %
2026-04-19 96 0 % 0 %
2026-04-20 140 0 % 0 %
2026-04-21 138 0 % 0 %
2026-04-22 139 0 % 0 %
2026-04-23 133 0 % 0 %
2026-04-24 137 0 % 0 %
2026-04-25 129 0 % 0 %
2026-04-26 90 0 % 0 %
2026-04-27 129 0 % 0 %
2026-04-28 136 0 % 0 %
2026-04-29 132 0 % 0 %
2026-04-30 133 0 % 0 %